


Virat Kohli
Babar Azam

Virat Kohli
Sachin Tendulkar

Rohit Sharma
MS Dhoni

Jasprit Bumrah
Mitchell Starc
Heinrich Klaasen has accumulated a total of 9021 runs combined - across all formats in international cricket and T20 leagues while Mohammad Rizwan has amassed a total of 17569 combined, in the same category. Mohammad Rizwan is superior than Heinrich Klaasen on the big stage - purely going by total runs scored.
Player | Test | ODI | T20(I) | T20 | Total Centuries |
|---|---|---|---|---|---|
Heinrich Klaasen | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 |
Mohammad Rizwan | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 |
Player | Innings | Runs | Average | 100s | Highest Score |
|---|---|---|---|---|---|
Heinrich Klaasen | 8 | 104 | 13.0 | 0 | 35 |
Mohammad Rizwan | 69 | 2399 | 39.98 | 3 | 171 |
Player | Innings | Runs | Average | 100s | Highest Score |
|---|---|---|---|---|---|
Heinrich Klaasen | 56 | 2141 | 43.69 | 4 | 174 |
Mohammad Rizwan | 91 | 2921 | 41.72 | 4 | 131 |
Player | Innings | Runs | Average | 100s | Highest Score | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
Heinrich Klaasen | 53 | 1000 | 23.25 | 0 | 81 | 141.84 |
Mohammad Rizwan | 93 | 3414 | 47.41 | 1 | 104 | 125.37 |
Player | Innings | Runs | Average | 100s | Highest Score | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
Heinrich Klaasen | 236 | 5776 | 31.39 | 3 | 105 | 150.73 |
Mohammad Rizwan | 271 | 8835 | 42.07 | 3 | 110 | 125.3 |
A: Heinrich Klaasen has a better economy rate in T20 (9.71), ODI (6.6) and T20I (14.0) compared to Mohammad Rizwan who has an economy of 11 (T20), 0 (ODI) and 0 (T20I).
A: Heinrich Klaasen and Mohammad Rizwan both have equal number of wickets 0 international cricket.
A: Mohammad Rizwan has scored 8 centuries in international cricket, which is greater in comparison to Heinrich Klaasen who has scored 4 centuries in the same category.
A: Whereas Mohammad Rizwan has scored runs 8835, 2921, 2399 and 3414 across T20, ODI, Test and T20I matches which is more compared to Heinrich Klaasen's 5776, 2141, 104 and 1000 across T20, ODI, Test and T20I formats.