
| bowling | test | odi | t20i | t20 | fc | listA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matches | -- | 12 | 17 | 29 | 5 | 28 |
| Innings | -- | 12 | 16 | 28 | 9 | 28 |
| Wickets | -- | 19 | 20 | 34 | 23 | 36 |
| Runs | -- | 485 | 407 | 683 | 485 | 910 |
| Overs | -- | 91.2 | 54.2 | 93.4 | 134.5 | 195.2 |
| Economy | -- | 5.3 | 7.5 | 7.3 | 3.6 | 4.7 |
| Average | -- | 25.5 | 20.4 | 20.1 | 21.1 | 25.3 |
| 5w | -- | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10w | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hattrick | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best Match | -- | 6/43 | 3/6 | 3/6 | 8/77 | 6/43 |
| Best Inning | -- | 6/43 | 3/6 | 3/6 | 6/43 | 6/43 |
| batting | test | odi | t20i | t20 | fc | listA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matches | -- | 12 | 17 | 29 | 5 | 28 |
| Innings | -- | 9 | 3 | 6 | 6 | 17 |
| Runs | -- | 23 | 4 | 9 | 25 | 35 |
| Average | -- | 4.6 | 4.0 | 4.5 | 12.5 | 5.0 |
| S/R | -- | 46.0 | 50.0 | 60.0 | 0.0 | 51.5 |
| Highest Score | -- | 7 | 2 | 3 | 16 | 7 |
| 100s | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50s | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Not Out | -- | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| Sixes | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fours | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Balls Faced | -- | 50 | 8 | 15 | 0 | 68 |
Dinesh Karthik
Jonny Bairstow
Nurul Hasan
Sanju Samson
Joe Root
Cameron Green
Rachin Ravindra
Shahid Afridi
Shivam Dube
A: Jeremy Gordon has taken 23 (First Class), 34 (T20), 19 (ODI) and 20 (T20I) wickets across different formats of the game.
A: Jeremy Gordon has the best bowling figure of 8/77 in the First Class format.
A: Jeremy Gordon has taken 1 (First Class) and 1 (ODI) five wicket hauls across different formats of the game.
A: Jeremy Gordon has an economy rate of 3.59 in First Class, 7.29 in T20, 5.31 in ODI and 7.49 in T20I.