
ADVERTISEMENT
Loading...
ECN Bulgaria T20I Batting Stats
Bulgaria T20I Most Runs
Rank
Team
Player
RUNS
![]() | ![]() |
- | |
![]() | ![]() |
- | |
![]() | ![]() |
- | |
#4 | ![]() |
- | |
#5 | ![]() |
- |
Bulgaria T20I Highest Individual Score
Rank
Team
Player
SCORE
![]() | ![]() |
- | |
![]() | ![]() |
- | |
![]() | ![]() |
- | |
#4 | ![]() |
- | |
#5 | ![]() |
- |
ADVERTISEMENT
Loading...
Bulgaria T20I Most Fours
Rank
Team
Player
FOURS
![]() | ![]() |
- | |
![]() | ![]() |
- | |
![]() | ![]() |
- | |
#4 | ![]() |
- | |
#5 | ![]() |
- |
Bulgaria T20I Most Sixes
Rank
Team
Player
SIXES
![]() | ![]() |
- | |
![]() | ![]() |
- | |
![]() | ![]() |
- | |
#4 | ![]() |
- | |
#5 | ![]() |
- |
ADVERTISEMENT
Loading...
Bulgaria T20I Most 100s
Rank
Team
Player
100s
![]() | ![]() |
- | |
![]() | ![]() |
- | |
![]() | ![]() |
- | |
#4 | ![]() |
- | |
#5 | ![]() |
- |
Bulgaria T20I Most 50s
Rank
Team
Player
50s
![]() | ![]() |
- | |
![]() | ![]() |
- | |
![]() | ![]() |
- | |
#4 | ![]() |
- | |
#5 | ![]() |
- |