
ECS Romania Encore Batting Stats
ECS Romania Encore Most Runs
Rank
Team
Player
RUNS
![]() | ![]() |
- | |
![]() | ![]() |
- | |
![]() | ![]() |
- | |
#4 | ![]() |
- | |
#5 | ![]() |
- |
ECS Romania Encore Highest Individual Score
Rank
Team
Player
SCORE
![]() | ![]() |
- | |
![]() | ![]() |
- | |
![]() | ![]() |
- | |
#4 | ![]() |
- | |
#5 | ![]() |
- |
ECS Romania Encore Most Fours
Rank
Team
Player
FOURS
![]() | ![]() |
- | |
![]() | ![]() |
- | |
![]() | ![]() |
- | |
#4 | ![]() |
- | |
#5 | ![]() |
- |
ECS Romania Encore Most Sixes
Rank
Team
Player
SIXES
![]() | ![]() |
- | |
![]() | ![]() |
- | |
![]() | ![]() |
- | |
#4 | ![]() |
- | |
#5 | ![]() |
- |
ECS Romania Encore Most 100s
Rank
Team
Player
100s
![]() | ![]() |
- | |
![]() | ![]() |
- | |
![]() | ![]() |
- | |
#4 | ![]() |
- | |
#5 | ![]() |
- |
ECS Romania Encore Most 50s
Rank
Team
Player
50s
![]() | ![]() |
- | |
![]() | ![]() |
- | |
![]() | ![]() |
- | |
#4 | ![]() |
- | |
#5 | ![]() |
- |