
ICC U19 Men's CWC Division 2 Asia Qualifier Batting Stats
ICCU19MCWCD2AQ Most Runs
Rank
Player
RUNS
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
#4 | ![]() Yet to be decided |
- | |
#5 | ![]() Yet to be decided |
- |
ICCU19MCWCD2AQ Highest Individual Score
Rank
Player
SCORE
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
#4 | ![]() Yet to be decided |
- | |
#5 | ![]() Yet to be decided |
- |
ICCU19MCWCD2AQ Most Fours
Rank
Player
FOURS
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
#4 | ![]() Yet to be decided |
- | |
#5 | ![]() Yet to be decided |
- |
ICCU19MCWCD2AQ Most Sixes
Rank
Player
SIXES
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
#4 | ![]() Yet to be decided |
- | |
#5 | ![]() Yet to be decided |
- |
ICCU19MCWCD2AQ Most 100s
Rank
Player
100s
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
#4 | ![]() Yet to be decided |
- | |
#5 | ![]() Yet to be decided |
- |
ICCU19MCWCD2AQ Most 50s
Rank
Player
50s
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
#4 | ![]() Yet to be decided |
- | |
#5 | ![]() Yet to be decided |
- |