
IMC Over 40s Cricket World Cup Bowling Stats
IMCO40sCWC Most Wickets
Rank
Player
WICKETS
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
#4 | ![]() Yet to be decided |
- | |
#5 | ![]() Yet to be decided |
- |
IMCO40sCWC Best Economy
Rank
Player
E/R
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
#4 | ![]() Yet to be decided |
- | |
#5 | ![]() Yet to be decided |
- |
IMCO40sCWC Most Maidens
Rank
Player
MAIDENS
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
#4 | ![]() Yet to be decided |
- | |
#5 | ![]() Yet to be decided |
- |
IMCO40sCWC Most 5 Wickets
Rank
Player
5 W
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
#4 | ![]() Yet to be decided |
- | |
#5 | ![]() Yet to be decided |
- |
IMCO40sCWC Best Bowling Figure
Rank
Player
R/W
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
#4 | ![]() Yet to be decided |
- | |
#5 | ![]() Yet to be decided |
- |
IMCO40sCWC Best Bowling S/R
Rank
Player
S/R
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
#4 | ![]() Yet to be decided |
- | |
#5 | ![]() Yet to be decided |
- |