
PM Cup Men's National Cricket Tournament Batting Stats
PMCMNCT Most Runs
Rank
Player
RUNS
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
#4 | ![]() Yet to be decided |
- | |
#5 | ![]() Yet to be decided |
- |
PMCMNCT Highest Individual Score
Rank
Player
SCORE
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
#4 | ![]() Yet to be decided |
- | |
#5 | ![]() Yet to be decided |
- |
PMCMNCT Most Fours
Rank
Player
FOURS
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
#4 | ![]() Yet to be decided |
- | |
#5 | ![]() Yet to be decided |
- |
PMCMNCT Most Sixes
Rank
Player
SIXES
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
#4 | ![]() Yet to be decided |
- | |
#5 | ![]() Yet to be decided |
- |
PMCMNCT Most 100s
Rank
Player
100s
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
#4 | ![]() Yet to be decided |
- | |
#5 | ![]() Yet to be decided |
- |
PMCMNCT Most 50s
Rank
Player
50s
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
![]() | ![]() Yet to be decided |
- | |
#4 | ![]() Yet to be decided |
- | |
#5 | ![]() Yet to be decided |
- |